血壓的標準值:
收縮壓應低於120
舒張壓應低於 80
脈博的標準值:
每分鐘為72下
每分鐘為72下
而WHO訂定的血壓標準如下:
一般男性血壓標準如下↓
年齡 | 高血壓(收縮壓) | 低血壓(舒張壓) |
15~19 | 115+-9 | 67+-8 |
20~24 | 115+-9 | 69+-8 |
25~29 | 117+-9 | 69+-8 |
30~34 | 119+-9 | 71+-8 |
35~39 | 120+-9 | 73+-8 |
40~44 | 123+-12 | 75+-9 |
45~49 | 124+-12 | 76+-9 |
50~54 | 126+-15 | 78+-9 |
55~59 | 127+-15 | 78+-9 |
60~64 | 128+-16 | 78+-10 |
65~ | 127+-16 | 77+-10 |
一般女性血壓標準如下↓
年齡 | 高血壓(收縮壓) | 低血壓(舒張壓) |
15~19 | 111+-8 | 67+-8 |
20~24 | 112+-8 | 68+-8 |
25~29 | 113+-8 | 69+-8 |
30~34 | 115+-9 | 71+-8 |
35~39 | 126+-9 | 72+-8 |
40~44 | 119+-9 | 75+-9 |
45~49 | 123+-10 | 76+-9 |
50~54 | 126+-12 | 76+-9 |
55~59 | 127+-15 | 77+-9 |
60~64 | 129+-16 | 77+-9 |
65~ | 128+-16 | 76+-9 |
注意:
高血壓若不控制,可能會變成心臟病或中風,最終會有心臟衰竭、腎病或眼睛視網膜受損。
低血壓則是會出現頭昏及全身無力等徵狀。如果血壓低至某個程度,可能會出現昏厥,甚至癲癇等情況。
另外成年人脈搏次數每分鐘多於100下時表示心跳過速;反之脈搏少於每分鐘60次時,稱為心跳過緩。過快或過慢的心跳,影響心臟每分鐘搏出的血量,進而有相關的心血管疾病產生
資料來源:網路